ESPECIFICACIONES
Especificaciones técnicas
Ancho útil de los cepillos (mm) | 400 |
Ancho útil al aspirar. (mm) | 400 |
Potencia absorbida. (W) | 2300 |
Depósito de agua limpia/sucia (l) | 10 / 10 |
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) | 100 – 200 / 20 – 30 |
Velocidad de rotación de cepillos. (r.p.m.) | 1100 |
Máx. rendimiento de superficie (m²/h) | 400 |
Rendimiento de superficie efectivo (m²/h) | 300 |
Tipo de corriente. (V/Hz) | 220 – 240 / 50 |
Peso (con accesorios). (kg) | 30 |
Dimensiones (la. × an. × al.). (mm) | 520 x 470 x 380 |
Equipamiento
- Cepillo cilíndrico
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Alimentación de red
- Presión de apriete variable
- Ruedas de transporte.
- 2 toberas rectas