Descripción
Especificaciones Técnicas
| Características | Valor |
|---|---|
| Rendimiento superficial | 980 m²/h |
| Marcha de avance | 27 m/min |
| Fuerza centrífuga | 55 kN |
| Capacidad de ascenso | 57,7 % |
| Longitud de la placa base | 900 mm |
| Anchura | 604 mm |
| Anchura placa base | 440 mm |
| Altura del armazón de protección | 780 mm |
| Altura | 1308 mm |
| Grosor placa base | 12 mm |
| Peso de servicio | 435 kg |
| Altura de acceso inferior | 790 – 914 mm |
| Potencia nominal (1) | 2.850 1/min |
| Suma de niveles de vibración mano-brazo | 2,5 m/s² |
| Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma) | EN 500-4 |
| Potencia nominal (2) | 6,4 kW |





