Descripción
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Rendimiento superficial | 720 m²/h |
| Marcha de avance | 24 m/min |
| Fuerza centrífuga | 25 kN |
| Capacidad de ascenso | 46,6 % |
| Longitud de la placa base | 703 mm |
| Anchura | 500 mm |
| Anchura placa base | 500 mm |
| Altura del armazón de protección | 777 mm |
| Altura | 1.101 mm |
| Grosor placa base | 10 mm |
| Peso de servicio | 240 kg |
| Altura de acceso inferior | 777 – 887 mm |
| Potencia nominal (rpm) | 2.800 1/min |
| Suma de niveles de vibración mano-brazo | 2,5 m/s² |
| Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma) | EN 500-4 |
| Potencia nominal (kW) | 5,6 kW |





