Descripción
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Potencia de salida | 4 kW (5,5 HP) |
| Fuerza centrífuga | 10 kN |
| Peso operativo | 62 kg |
| Tamaño de la base de la placa | 350 x 535 mm |
| Cilindrada | 163 cc |
| Velocidad del motor | 3.600 RPM |
| Capacidad del estanque de combustible | 3,6 L |
| Consumo de combustible | 1,4 L/h |
| Capacidad del estanque de aceite | 600 mL |
| Recorrido máximo de avance (en suelo) | 20 – 23 mm |
| Recorrido máximo de avance (en asfalto) | 20 – 23 mm |





