Descripción
Especificaciones Técnicas
| Marca | Wacker Neuson |
| Modelo | BFS 1345 |
| Motor | Monocilíndrico |
| Combustible | Bencina |
| Arranque | Arranque reversible |
| Tipo de Refrigeración | Aire |
| Capacidad del tanque de agua | 32 l |
| Velocidad Nominal de Rotación | 2200 1/min |
| Tamaño de la placa base | (AxL) 6,5 L |
| Tipo de motor | GX 390 |
| Cilindrada del motor | 389 cm3 |
| Consumo de combustible | 4,3 L/h |
| Transmisión de fuerza | Del motor, a través de la correa al eje de corte |
| RPM | 3600 |
| Disco Diamantado | 18″ |
| Potencia | 9,6 (13) kW (CV) a 3600 RPM |
| Pala de carga | Cortadora de Pavimento |
| Profundidad de corte | 170 mm |





