ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Rendimiento de superficie max (m2/h) | 60-75 |
Caudal de aire (l/s) | 74 |
Vacio (mbar/kPa) | 254/25,4 |
Volumen Pulverizado (l/min) | 3 |
Presión de pulverización (bar) | 4 |
Capacidad del déposito de agua limpia | 30 |
Depósito de agua sucia | 15 |
Potencia de la turbina (W) | 1200 |
Potencia de la bomba (W) | 50 |
Tensión (V) | 220-240 |
Peso (Kg) | 28 |
Dimensiones (la x an x al) | 580 x 460 x 930 |
EQUIPAMIENTO
- Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada (m): 4
- Herramienta manual: Si
- Enchufe para cabezal del lavado profesional: PW 30/1